ANENG M117 Digital Multimeter Specifications
| Function | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| AC Voltage | 0mV-600V | 0.1mV-1V | ±(1% reading + 5 digits) |
| DC Voltage | 0mV-600V | 0.1mV-1V | ±(0.8% reading + 5 digits) |
| AC/DC Current | 20mA-10A | 1μA-0.01A | ±(1.0% reading + 5/8 digits) |
| Resistance | 0.1Ω-40MΩ | 0.1Ω-0.01MΩ | ±(1% reading + 5 digits) |
| Capacitance | 0.1nF-39.99mF | 0.001nF-0.01mF | ±(3.0% reading + 20 digits) |
| Frequency (via V file) | 40Hz-1000Hz (sensitivity dependent) | 0.1Hz-1Hz | ±(1.0% reading + 5 digits) |
| Additional Features |
|
||
Included with Your Purchase
- 1 x ANENG M117 Multimeter
- 1 x User Manual
- 1 x Packing Box
- 1 x Test Lead




