Key Features
- TDS/COND measurement with high accuracy
- Temperature measurement with ±1°C accuracy
- Rechargeable 3.7V li-ion battery
- Auto power off and data hold function
- IP67 waterproof design for durability
- 3-point calibration for precise measurement
- Low battery indication
Technical Specifications
| Conductivity measurement range | 0μS ~ 1999μS; 2.00mS ~ 19.99mS |
| TDS measurement range | 0ppm ~ 1999ppm; 0ppt ~ 19.99ppt |
| Conductivity / TDS accuracy | ±3% F.S, ±1 digit |
| Repeatability | ±1μs / 0.01ms |
| Test solution temperature range | 0°C ~ 60°C |
| Power | 3.7V li-ion battery |
| Temperature accuracy | ±1°C |
| Display | LCD large segment screen display |
| Working environment temperature | 0°C ~ 50°C |
| Working environment humidity | ≤85% RH |
| Product weight | 107g |
| Product size | 180*43*43mm |
Package Contents
- 1*Water Quality Meter
- 1*Charging cable
- 1*Bag
- 1*Manual
- 1*Box




