Advanced Water Quality Monitoring
Our 7-in-1 Chlorine Meter is designed for comprehensive water quality testing in swimming pools, aquaculture, and other applications. It measures pH, salinity, ORP, chlorine, EC, Total Dissolved Solids, and temperature simultaneously, saving time and labor.
Key Features
- 7 simultaneous measurements for efficient monitoring
- Mobile phone APP control for remote data transmission and management
- Multi-account and multi-device management capabilities
- Alarm function for customizable measurement thresholds
- USB and solar-powered design for reduced power consumption
- IP67 waterproof design for durability
Specifications
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.0-14.0 | 0.1 | ±0.1 |
| Chlorine | 0.0-4.0 mg/L | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L |
| Salinity | 0-999 ppm, 1000-9990 ppm | 1 ppm, 10 ppm | ±2% F.S. |
| EC | 0-2000 μS/cm, 2000-9990 μS/cm, 10.01-19.99 mS/cm | 1 μS/cm, 10 μS/cm, 0.01 mS/cm | ±2% F.S. |
| Total Dissolved Solids | 0-999 ppm, 1000-9990 ppm | 1 ppm, 10 ppm | ±2% F.S. |
| ORP | -999 mV to +999 mV | 1 mV | ±15 mV |
| Temperature | 0.0°C-50.0°C, 32.0°F-122.0°F | 0.1°C/0.1°F | ±0.5°C |




